dc.contributor.advisor | Vargas, Helmuth | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.creator | Alarcon Pinzón, Karen Enerieth | |
dc.creator | Catacoli Jiménez, Ruth Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T22:42:05Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T22:42:05Z | |
dc.date.created | 2003-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/10918 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este documento es presentar un modelo de Alternativas de Manejo Ambiental que busquen mitigar, controlar y compensar los efectos ambientales negativos ocasionados por sub sector panelero en los municipios La Palma y Topaipí, región del Rionegro, Cundinamarca. Para determinar las alternativas de manejo ambiental se realizó el Diagnóstico Ambiental el cual nos indico que la mayor parte de las explotaciones no cuentan con procesos sostenibles ambientales ni económicos. Los impactos ambientales más significativos son la contaminación de cuerpos hídricos, el inadecuado manejo silvicultural que ocasiona perdida de especies nativas y la contaminación atmosférica que se produce debido a las malas condiciones de la infraestructura donde se lleva a cabo el proceso de combustión.
Las alternativas de manejo ambiental se encuentran enfocadas hacia el control y manejo de residuos líquidos y sólidos, optimización del uso del agua, manejo paisajístico y conservación del suelo, y control de la contaminación atmosférica. En la implementación de las alternativas es fundamental la participación de la Corporación Autónoma de Cundinamarca -CAR- Regional Ríonegro y de las entidades gubernamentales así como en los procesos de reactivación económica del subsector panelero en la región | spa |
dc.format | PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad Libre | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unilibre | spa |
dc.subject | Aguas domesticas | spa |
dc.subject | Ambiente | spa |
dc.subject | Aprovechamiento forestal | spa |
dc.subject | Atmósfera | spa |
dc.subject | Concesión | spa |
dc.subject | Contaminación | spa |
dc.subject | Residuos | spa |
dc.subject | Perdida del suelo | spa |
dc.title | Alternativas de manejo ambiental para las pequeñas y medianas explotaciones paneleras de los municipios La Palma y Topaipí, Cundinamarca | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessRights | OpenAccess | |
dc.description.abstractenglish | The objective of this document is to present a model of Alternative of Environmental Handling to mitigate, to control and to compensate the effects environmental negatives caused by the sub sector panelero in the municipalities the Palma and Topaipí, region of the Rionegro, Cundinamarca. For determine the alternatives of environmental handling we made the Environmental Diagnosis . This diagnosis indicate us that most of the exploitations doesn't have environmental neither economic sustainable processes. The most significant environmental impacts are the contamination of sources of water, the inadequate one manages forestry that causes lost of native species and the atmospheric contamination that takes place due to the bad conditions of the infrastructure where it is carried out the combustion process.
The alternatives of environmental handling are focused toward the control and handling of liquid and solid residuals, optimization of the use of the water, landscape handling and conservation of the soil, and control of the atmospheric contamination. In the implementation of the alternatives it is fundamental the participation of CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, seccional Rionegro and of the government entities in the processes of economic reactivation of the sub sector panelero in the region. | eng |
dc.subject.lemb | Tesis | spa |
dc.subject.lemb | Tesis ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Facultad de ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Medio ambiente natural | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación | spa |
dc.subject.lemb | Deterioro ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Agua domestica | spa |
dc.subject.lemb | Agua potable | spa |
dc.subject.lemb | Agua | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.source.bibliographicCitation | ALCALDÍA MUNICIPAL. Documento Técnico de Soporte, PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE LA PALMA Tomo I. La Palma
Cundinamarca. 2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ALCALDÍA MUNICIPAL. Documento Técnico de Soporte, PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ. Topaipí,
Cundinamarca. 2000 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ALCALDÍA MUNICIPAL. Documento Técnico de Soporte, PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ. Topaipí,
Cundinamarca. 2000 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ALCALDÍA MUNICIPAL. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE TOPAIPÍ,
Cundinamarca, 2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ALMENGOR, D; DE LEÓN,; TARTANAC, F; INCAP. MEJORAMIENTO
TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN PEQUEÑOS TRAPICHES
DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. FORO ELECTRONICO: "Retos
De La Agroindustria Rural Andina En El Contexto De La Globalización". 2001 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APROCEY y FEDEPORCINA. Primer encuentro de Porcicultores de la Región
Centrooccidental. San Felipe, Venezuela. 2.000 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | CAR – CINSET. GUÍA AMBIENTAL DE EMPRESAS PANELERAS. Programa de
Sensibilización sanitario ambiental para la PYME del área de jurisdicción de
la C.A.R. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | CIMPA. INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA
AGROINDUSTRIA PANELERA EN COLOMBIA. Barbosa, Colombia. 1.990 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | CIMPA – Convenio ICA – HOLANDA. MORALES, Ivan. Utilización de los
Subproductos de la Caña Panelera en la alimentación animal. Barbosa,
Colombia. 1.992 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ICONTEC. Normas para la elaboración y presentación de Proyectos y Tesis
de Grado. Bogotá D.C. 2.002 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | INSITUTO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN,
FAO. Manal de prácticas integradas de manejo y conservación de suelos.
Boletín de tierras y aguas de la FAO No 8. Roma, Italia. 2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | INSITUTO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN,
FAO. Manal de prácticas integradas de manejo y conservación de suelos.
Boletín de tierras y aguas de la FAO No 8. Roma, Italia. 2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | LÓPEZ C., Filiberto. Restauración hidrológico forestal de Cuencas y control
de la erosión. Madrid, España. 1998 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. GUÍA AMBIENTAL PARA EL
SUBSECTOR PANELERO. Colombia, 2.000 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
SANITARIA. Saneamiento rural. Bogotá, Colombia. 1954 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | UNIDAD DE APOYO TÉCNICO EN SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
(UNATSABAR). CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y
CIENCIAS DEL AMBIENTE DIVISIÓN DE SALUD Y AMBIENTE
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD. Guía de Diseño para Captación del Agua de Lluvia. Lima, Perú.
Enero 2001 | spa |