dc.contributor.advisor | Torres, Ernesto | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.creator | Arteaga Perez, Karen Alexandra | |
dc.creator | Avila Junior, Artuto | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T20:14:37Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T20:14:37Z | |
dc.date.created | 2006-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/10998 | |
dc.description.abstract | Este proyecto muestra el comportamiento de la producción de biogás, lixiviados y humedad en Rellenos Sanitarios a través del tiempo, para ello fueron simulados cuatro de estos con diferente porcentaje de materia orgánica, los cuales fueron monitoreados durante cuatro meses. Para determinar la humedad se utilizaron técnicas nucleares ; por medio de un equipo de sonda de neutrones, el cual registra la termalización de los neutrones en una pantalla digital en cuentas por minuto; las cuales corresponden a una humedad derivada de una curva de calibración hecha previamente con el equipo un sistema de válvula adaptado a un manómetro (biogas), y un sistema de recolección de lixiviados. Con el fin de aplicarlo en el Relleno Sanitario Doña Juana. | spa |
dc.format | PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Humedad | spa |
dc.subject | Humedad natural | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Biogás | spa |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.title | Determinación de humedad con técnicas nucleares y producción de biogás en rellenos sanitarios simulados fase II | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.lemb | Tesis | spa |
dc.subject.lemb | Tesis ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Facultad de ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Humedad | spa |
dc.subject.lemb | Propiedad física | spa |
dc.subject.lemb | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Calidad ambiental | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.source.bibliographicCitation | FACULTAD DE INGENIERÍA, Universidad Libre. 2004. Guía para
la Elaboración de Proyectos de Investigación en Ingeniería.
Primera Edición. Editorial Departamento de InvestigaciónFacultad de Ingeniería. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | TCHOBANOGLOUS, Theisen Vigil. Manejo Integrado de
Residuos Sólidos. Ingeniería. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | BIBLIOTECA JURÍDICA, Digital. 2004. Universidad Libre de
Colombia. Facultad de Ingeniería. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ICONTEC. 2004. Compendio Tesis y otros Trabajos de Grado.
Edición Actualizada. Normas Técnicas Colombianas sobre
Documentación. Editorial ICONTEC. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | G. LÓPEZ, L. OSORIO, C GÓMEZ. Universidad Libre de
Colombia. 2005. Proyecto Determinación De Humedad Con
Técnicas Nucleares Y Producción De Biogas En Rellenos
Sanitarios Simulados. Fase I. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | IGME, 2003. Operatividad de la Instrumentación en Aguas
Subterráneas, Suelos Contaminados y Riesgos Geológicos.
Madrid. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | PLATA BEDMAR, Antonio. 1972. Isótopos En Hidrología. Editorial
Alambra S.A. España. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | GRUPO TÉCNICO INEA, 1985. Compendio de Seminarios sobre
la Radioprotección en Colombia. INEA. Bogotá. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | PROACTIVA S.A. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MILLAR, AGUSTIN. 1993. Manejo de Agua y Producción
Agrícola. Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA). | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Isótopos en hidrología. Control y Aprovechamiento del Agua.
Editorial Alambra 1972. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | www.dama.gov.co | spa |
dc.source.bibliographicCitation | www.uesp.gov.co | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Microsoft Encarta, 2004 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | www.chillan.udec.cl/riego/Asignaturas/SueloPlantaAgua/1-
MedicionAguaEnSuelo.doc | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.sap.uchile.cl/docencia/SAP/MEDICION1.PDF. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.iica.org.uy/p2-3.htm | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.robertsongeologgingPRODUCTS. Htm | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.researchinstrumentaction. Html | spa |
dc.source.bibliographicCitation | www.aguaslimpiasrl.htm | spa |
dc.source.bibliographicCitation | vppx134.vp.ehu.es/fisica/agustin/errores/node13.html | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.iica.org.uy/p2-3.htm | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.chillan.udec.cl/riego/Asignaturas/SueloPlantaAgua/1-
MedicionAguaEnSuelo.doc. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/G-HI/GardiazabalFrancisco1997/GardiazabalFrancisco1997-CH3.htm | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.avocadosource.com/papers/Chile_Papers_A-Z/V-WX/VillanuevaPatricia1998.pdf. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Libre | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |