dc.contributor.advisor | Gómez, Claudia Patricia | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.creator | Rincón Latorre, Oscar Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T00:01:09Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T00:01:09Z | |
dc.date.created | 2017-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/11036 | |
dc.description.abstract | Los pacientes insulinodependientes para su tratamiento cuentan con 3 opciones conocidas: La primera es el suministro de insulina por intermedio de jeringa para insulina, la segunda es el suministro de la insulina por intermedio de los bolígrafos o Flex pen y la tercera que es la más reciente es la bomba de insulina. Cualquiera que sea la forma en que el paciente se suministre la insulina, representa la generación de una serie de residuos de características peligrosas que deben ser manejados y dispuestos por separado y controladamente. Lamentablemente la normatividad colombiana actual no contempla los procedimientos que deben seguir los pacientes para la adecuada gestión de estos residuos en sus hogares, esto teniendo en cuenta que el tratamiento se realiza por fuera de las instituciones de salud desde la tranquilidad de los hogares. La presente investigación tomó una muestra de 76 pacientes insulinodependientes (diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1) a los cuales se les realizó una encuesta mediante la cual se cuantifico las cantidades y tipo de residuos hospitalarios que se generan en las actividades de autocuidado, así como los hábitos de almacenamiento y disposición final. Finalmente se presentan los lineamientos a seguir por los pacientes para el almacenamiento y disposición final de los residuos hospitalarios generados en las acciones de tratamiento con insulina y se plantea la estrategia que permitiría incluir a los pacientes en los programas de manejo de estos residuos de sus EPS. | spa |
dc.format | PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad Libre | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unilibre | spa |
dc.subject | Residuos hospitalarios domiciliarios | spa |
dc.subject | Residuos insulinodependientes | spa |
dc.subject | Diabetes | spa |
dc.subject | Hormona | spa |
dc.subject | Sangre | spa |
dc.title | Guía para la gestión integral de residuos peligrosos generados por pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 (insulinodependientes) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessRights | OpenAccess | |
dc.description.abstractenglish | A diabetic patient should be monitoring its blood sugar levels, which requires the permanent use of a glucometer, a blood sample represented in a drop obtained by a puncture and a reactive strip that connected to the glucometer allows to obtain immediately a value of the levels of glucose in the blood. Insulin-dependent patients undergoing this research for treatment have three known options: The first, is the supply of insulin through the syringe for insulin. The second, is the supply of insulin through pens or flex pen, and the third which is the latest is the insulin pump. Whichever way the patient supplies insulin, it represents the generation of a series of hazardous waste that must be handled and arranged separately in a controlled manner. Unfortunately, our country's regulations currently do not contemplate the procedures that patients should follow for the proper disposal of these residues in their homes, taking into account that the treatment is performed at the patient's house instead of health institutions. The present study took a sample of 76 insulin-dependent patients (diagnosed with type 1 diabetes mellitus) whose underwent a survey that quantified the amounts and type of hospital waste generated in self-care activities, as well as storage habits and final disposal. Finally, the guidelines to be followed by patients for the storage and final disposal of hospital waste generated in the treatment with insulin are presented and the strategy that would allow patients to be included in the management programs of these residues of their EPS | eng |
dc.subject.subjectenglish | Household hospital waste | eng |
dc.subject.subjectenglish | Insulin-dependent waste | eng |
dc.subject.lemb | Tesis | spa |
dc.subject.lemb | Tesis ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Facultad de ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Especialización en gerencia ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Hormona | spa |
dc.subject.lemb | Sustancia bioquímica | spa |
dc.subject.lemb | Paciente | spa |
dc.subject.lemb | Servicio de salud | spa |
dc.type.local | Tesis de Especialización | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá. (2006). Decreto 312 de 2006 Plan maestro para el manejo integral de
residuos sólidos para Bogotá Distrito Capital. Bogotá D.C. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo de Bogotá. (2011). Proyecto de acuerdo 113 de 2011 Por el cual se establecen los centros
de disposición de residuos domiciliarios peligrosos para Bogotá D.C. Bogotá D.C. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Dave, B. (2013). Guía para comenzar y gestionar programas de intercambio de agujas y jeringas.
Ginebra: Organización mundial de la Salud. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Diabetes Research Group. (2008). Severe hypoglycemia and glycaemic control in type 1 diabetes.
London: King's College London. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Diabetes research Group. (2009). Continous Glucose Monitoring and intensive treatment of type
1 diabetes. London: King´s College London. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Javier, M. (2005). Guía para la gestión integral de residuos peligrosos. Montevideo: Centro
Coordinador del Convenio de Basilea para America Latina y el Caribe | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Joseph, H. (2009). Investigación de mercados en un ambiente de información digital. México D.F.:
Mc Graw Hill. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Kenneth, S. (2008). Nuevas recomendaciones en técnicas de inyección para pacientes con diabetes.
Madrid: BD Medical – Diabetes Care. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Kotler, K. (2012). Dirección de marketing. México: Pearson Educations. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ministerio de Vivienda, C. y. (2013). Decreto
2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Bogotá D.C. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud Dirección General de Promoción y Prevención. (1994). Guía de la atención
de la diabetes tipo 1. Bogotá D.C. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y protección Social. (2002). Resolución 1164 de 2002 por el cual se adopta el
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, Bogotá
D.C | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y protección Social. (2014). Decreto 351 de 2014 por el cual se reglamenta la
gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Bogotá D.C | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y
Ministerio de Transporte. (2015). Proyecto de Manual para la gestión integral de residuos
generados en la atención de salud y otras actividades. Bogotá D.C. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Saraí, A. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra de investigaciones de salud en Tabasco.
Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 333-338. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Silvia, A. (2010). Residuos generados en los hogares de las personas con diabetes mellitus. Sao
Paulo: Escuela de Investigación de Enfermería de Ribeirao Preto. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | University of Washington Medical Center. (2013). Eliminación segura de los objetos
cortopunzantes. Seattle: Diabetes Care Center. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Mejía-Reales LD, Romero-Mendoza L, Beltrán-Quintero VL. Residuos peligrosos hospitalarios
en casa: una amenaza emergente.
Rev. cienc. cuidad. 2016; 13(1): 87-102 | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Análisis de situación de salud (ASIS) Colombia,
2015 Dirección de Epidemiología y Demografía Bogotá. | Spa |