dc.contributor.advisor | Agudelo Valencia, Rafael Nikolay | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.creator | Hernández Sastoque, Wilmer Leandro | |
dc.creator | Marín Puerto, Andrés Camilo | |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T21:11:27Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T21:11:27Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/11305 | |
dc.description.abstract | Las actividades petroleras en Colombia, han constituido una de las fuentes de financiamiento más importante del presupuesto del estado. Es innegable su importancia en la económica nacional, sin embargo, ha generado grandes problemas de contaminación ambiental, perdidas irreversibles en flora y fauna, problemas de erosión y deterioro de las fuentes hídricas. La contaminación generada por la actividad minera de extracción de hidrocarburos es un tema que ha despertado el interés de las autoridades ambientales a causa de la contaminación resultante de los procesos extractivos, por tal razón el municipio de Acacias-Meta al ser productor a gran escala ve la necesidad de realizar trabajos encaminados a la biorremediación de los suelos contaminados. La biorremediación de suelos contaminados consiste en el uso de microorganismos vivos para la eliminación de contaminantes o en este caso hidrocarburos totales, se caracteriza por ser una técnica de bajo costo y bastante efectiva. Por tal razón, se planteo investigar el comportamiento de un sistema de biorremediación para suelos contaminados en el pozo Akacias-1. Para tal fin se construyeron sistemas de biorremediación a escala de laboratorio bajo distintas condiciones que permitieran establecer la eficiencia del proceso aplicado | spa |
dc.format | PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad Libre | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unilibre | spa |
dc.subject | Hidrocarburo | spa |
dc.subject | Suelo | spa |
dc.subject | Contaminación | spa |
dc.title | Evaluación del proceso de biorremediación en suelos contaminados por hidrocarburos. Caso de estudio del pozo akacias-1 en el municipio de Acacias-Meta | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessRights | OpenAccess | |
dc.subject.lemb | Tesis | spa |
dc.subject.lemb | Tesis ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Facultad de ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Suelo | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación del suelo | spa |
dc.subject.lemb | Deterioro ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Hidrocarburo | spa |
dc.subject.lemb | Compuesto orgánico | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.source.bibliographicCitation | Adams, D. a. (1992). En D. a. Adams, Bioremediation for Removal of Inorganics
from Contaminated Sediment.Chicago. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcalá, U. d. (2007). Técnicas de Recuperación de Suelos Contaminados . Madrid. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APA, AWWA, WPCF (. (1989). Métodos Normalizados Para el análisis de Agua
Potable y Residuales. En (. Diorki, Hidrocarburos Totales (págs. 5-55). Edicions
Diaz de Santos S.A. 1992. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APA, AWWA, WPCF (. (1989). Métodos normalizados para el análisis de aguas
potables y residuales. En (. Diorki, Tecnica de filtro de membrana para
pseudomona aeruginosa (págs. 92-13). Ediciones Díaz de Santos, S.A. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APA, AWWA, WPCF (. (1989). Métodos Normalizados Para el Análisis de Aguas
Potables y Residuales. En (. Diorki, Metodo de laboratorio y de campo 2550D
(págs. 2-89). Ediciones Díaz de Santos, S.A. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APA, AWWA, WPCF (. (1989). Métodos Normalizados Para el Análisis de Aguas
Potables y Residuales. En (. Diorki, Metodo de laboratorio 2510B (págs. 2-56).
Ediciones Díaz de Santos, S.A | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APA, AWWA, WPCF (. (1989). Métodos Normalizados Para el Análisis de Aguas
Potables y Residuales. En (. Diorki, Metodo de Extraccion Soxhlet (págs. 5-52).
Ediciones Díaz de Santos, S.A. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | APA, AWWA, WPCF (. (1989). Métodos Normativos Para el análisis de Agua
Potable y Residuales. En (. Diorki, Metodo de extracción Soxhlet "5520D" (págs. 5-
52). Ediciones Diaz de Santos S.A. 1992. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Arroyo, M. (2001). Aplicación de Sistemas de Biorremediación de Suelos y. Div.
Protección Ambiental de Suelos, 298-293. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Carla Olivera, F. B. (2003). Bioremediation of soil contaminated by diesel oil.
Brazilia | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Castillo, M. L. (2003). Biorremediación de suelos agricolas contaminado con aceite
residual. Colima. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Codazzi, I. G. (2006). Metodo Analitico del Laboratorio de Suelo,sexta Edición.
Bogota: Instituto Geografico Agustin Codazzi. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Codazzi, I. G. (2006). Metodo Analitico del Laboratorio de Suelo,sexta Edición.
Bogota: Instituto Geografico Agustin Codazzi. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Codazzi, I. G. (2006). Metodos Analiticos del Laboratorio de Suelos, Sexta Edicón.
En I. G. Codazzi, Metodos Analiticos del Laboratorio de Suelos, Sexta Edicón
(pág. 128). Bogota: Instituto Geografico Agustin Codazzi . | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Codazzi, I. G. (2006). Metodos Analiticos del Laboratorio de Suelos,Sexta Edición.
En I. G. Codazzi, Metodos Analiticos del Laboratorio de Suelos,Sexta Edición
(pág. 115). Bogota: Instituto Geografico Agustin Codazzi. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Codazzi, I. G. (2006). Metodos Analiticos del Laboratorios de Suelo,Sexta Edicion.
Bogota: Instituto Geografico Agustin Codazzi. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Chapman, D. (1979). Metodos de analisis para suelos, plantas y agua. Mexico:
Trillas. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ecopetrol. (12 de septiembre de 2011). Recuperado el 12 de septiembre de 2011,
de ecopetrol: www.ecopetrol.com.co/categorias.aspx?catID=29 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | DOE. (1991). In Situ Air Stripping: Cost Effectiveness of a Remediation Technology
Field Tested at Savann. En DOE, In Situ Air Stripping: Cost Effectiveness of a
Remediation Technology Field Tested at Savann.Chicago: | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ecopetrol. (12 de septiembre de 2011). Recuperado el 12 de septiembre de 2011,
de ecopetrol: www.ecopetrol.com.co/categorias.aspx?catID=29 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Henry Chapman. (1979). Metodo de Analisis para Analisis para suelos, plantas y
agua. Mexico: Trillas. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Inga, R. A. (04 de abril de 2008). Biodegradación de Petróleo Diesel. Lambayeque,
Chiclayo, Peru | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Joaquin Benavides Lopes de Mesa, G. Q. (2006). Bioremediación de suelos
contaminados con hidrocarburos derivados del petróleo. Bogota D.C: NOVA -
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA . | spa |
dc.source.bibliographicCitation | marin, c. (2000). Caracterizitcas del suelo. bogots:. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Restrepo, R. (2002). Impacto en los Ecosistemas Tropicales. Bogota D.C. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Romero, S. e. (2008). Factores bióticos y abióticos que condicionan la
biorremediación por Pseudomonas en suelos contaminados por hidrocarburos.
publicacion cientifica en ciencias biomedicas, 76-84. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Verdezoto, V. P. (2008). Biorremediación de vegetación, contaminada con
petroleo. RIOMAMBA. | spa |