dc.contributor.advisor | Camargo Vargas, Gabriel De Jesús | |
dc.contributor.author | Jiménez Martínez, Carlos Santiago | |
dc.contributor.author | Triana Tinjaca, William Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T16:40:58Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T16:40:58Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/11501 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se realizaron pruebas para evaluar el efecto del proceso de pirólisis para la obtención de combustibles sólidos a partir de los residuos de la planta de caucho.
Para la adecuación de la biomasa se utilizó un molino de martillos y una serie de tamizadores para obtener los diferentes tamaños de partícula necesarios para los experimentos, luego fueron introducidas en un reactor de lecho fluido y sometidas a diferentes temperaturas, para descomponer térmicamente la biomasa introducida. Posteriormente se realizaron pruebas de composición química y poder calorífico; para así determinar el impacto que tiene el proceso de pirolisis sobre la biomasa. | spa |
dc.format | PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Biomasa | spa |
dc.subject | Celulosa | spa |
dc.subject | Hemicelulosa | spa |
dc.subject | Lignocelulosa | spa |
dc.subject | Planta del caucho | spa |
dc.subject | Procesos bioquímicos | spa |
dc.subject | Poder calorífico | spa |
dc.subject | Procesos físico-químicos | spa |
dc.subject | Termogravimetría | spa |
dc.title | Evaluación del proceso de pirólisis de residuos de la planta del caucho para la obtención de biocombustibles | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.lemb | Tesis | spa |
dc.subject.lemb | Tesis ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Facultad de ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecánica | spa |
dc.subject.lemb | Biomasa | spa |
dc.subject.lemb | Biosfera | spa |
dc.subject.lemb | Temperatura | spa |
dc.subject.lemb | Propiedad térmica | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.source.bibliographicCitation | A. Morales Diaz, A. V. (2014). Analysis and control of a distributed parameter
reactor for pyrolysys of wood. Revista Mexicana De Ingenieria Química, 543-552. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | analysis, L. t. (2018). linseis.com. Obtenido de https://www.linseis.com/es/nuestrosproductos/termogravimetria/ | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Arango, C. H. (1999). Manual para el cultivo de caucho en la Amazonia.
Universidad de la Amazonia. Obtenido de
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconectarural.org%2Fsitio%2Fsite
s%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentos%2FManual%2520para%2520el%2520cultiv
o%2520del%2520caucho%2520en%2520la%2520amazonia.pdf&h=ATNM1-Y7-
6PNAuTXUa4JY_9T3OGxY8FIz7gnPa5twr3p2ZKV-lpLeDWc8f | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Arnago Muñoz, M. A.-C.-C. (2015). Determinación de parametros cinéticos para la
pirolisis rápida de aserrín de pino pátula. Bol. Grupo Español Carbón, 8-11. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Barraza-Burgos, J., García-Saavedra1, E., & Velasco-Charria, F. (2014).
Thermogravimetric characteristics and kinetics of pyrolysis of coal blends . Revista
Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, No. 77, 17-24. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco Leal, L. A. (2014). Modelado y simulación del proceso de pirólisis rápida
de biomasa en un reactor de lecho fluidizado. Medellin. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Botta, I. N. (03 de Agosto de 2012). Obtenido de Red Proteger:
http://www.redproteger.com.ar/poder_calorifico.htm | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | FAjiaco Castro, F. S. (2011). Evaluación del comportamiento térmico de carbones
del Cerrejón, carbones coquizantes y sus mezclas en la producción de coque
metalúrgico. Bogotá. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Fernandez, J. F. (28 de 3 de 2014). edutecne.utn.edu.ar. Obtenido de
http://www.edutecne.utn.edu.ar/maquinas_termicas/01-poder_calorifico.pdf | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Garcia-Cortez, A. N. (2001). ESTUDIO TERMOQUIMICO Y CINETICO
DE LA PIROLISIS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Alicante. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Gómez, A., Klose, W., & Rinc[on, S. (2008). PIRÓLISIS DE BIOMASA -
CUASCO DE PALMA. Kassel. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Gómez, A., Klose, W., & Rincón, S. (2004). Transformación termoquímica
de la biomasa residual del proceso de extracción del aceite de palma: tecnologías y
perspectivas. Palmas-Vol 25 No.Especial, Tomo ll, 388-397. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Gomez-Mejía-Adriana. (2002). INVESTIGACIÓN DEL PROCESO DE
GASIFICACIÓN DE BIOMASA EN UN GASIFICADOR EN PARALELO. Bogotá. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | latinoamerica, N. (4 de 8 de 2014). http://noria.mx/biblioteca/. Obtenido de
http://noria.mx/lublearn/espectrometria-infrarroja-por-transformadas-de-fourier/ | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | León, D. (09 de Agosto de 2008). Vanguardia. Obtenido de
http://www.vanguardia.com/historico/4398-el-caucho-un-cultivo-con-potencial | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | McKendry, P. (2001). Energy production from biomass (part 1): overview of
biomass . Bioresource Technology, 37-46 | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | McKendry, P. (2001). Energy production from biomass (part 2): conversion
technologies . Bioresource Technology, 47-54. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | McKendry, P. (2001). Energy production from biomass (part 3): gasification
technologies. Bioresource Technolgy, 55-63. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Monroy Peña, C. A. (2013). MODELACIÓN CINÉTICA DE PIRÓLISIS DE
BIOMASA . Bogotá | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Montoya, J. I., Chejne-Janna, F., & Garcia-Pérez, M. (2014). Fast pyrolysis
of biomass: A review of relevant aspects. Part I: Parametric study . Facultad de
Minas, Universidad Nacional de Colombia, 239-248. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Nowicki, L., & Markowski, M. (2012). KINETIC ANALYSIS OF
THERMOGRAVIMETRIC DATA COLLECTED FROM BIGGER SAMPLES .
Chemical and Process Engineering, 85-94. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Shimatzu. (2008). shimadzu.com. Obtenido de
https://i.ytimg.com/vi/QHjMaTXxnyU/maxresdefault.jpg | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Tabares, J. M. (2008). Procesos termoquimicos para la obtención de energía
a partir de la fitomasa residual(Combustión, gasificación,pirólisis). | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | V., S., & M., S. (2014). THERMO GRAVIMETRIC ANALYSIS OF
BIOMASS STALKS FOR BRIQUETTIN. Journal of Environmental Research And
Development, 151-160. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Wikipedia. (17 de 3 de 2016). wikipedia. Obtenido de
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_tiempos_de_residencia | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Wikipedia. (9 de 11 de 2017). Wikipedia. Obtenido de
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Guesta62. (11 de 2008). slideshare.net. Obtenido de
https://es.slideshare.net/guesta62a6f/bomba-calorimetrica-presentation | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Jesús, A. (26 de 5 de 2014). Ingenieriaquimica.net. Obtenido de
http://www.ingenieriaquimica.net/articulos/361-pirolisis | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Nancy Acelas Soto, W. R. (2010). DETERMINACIÓN DE LOS
PARÁMETROS CINÉTICOS EN LA PIRÓLISIS DEL PINO CIPRÉ. Quim. Nova,
Vol. 33, 1500-1505 | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | S. D. Müzel*, K. A. (2014). PODER CALORÍFICO DA MADEIRA DE
Eucalyptus grandis E DA Hevea brasiliensis . Brazilian Journal of Biosystems
Engineering v. 8(2), 166-172. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | thermoscientific. (s.f.). thermoscientific.com. Obtenido de
thermoscientific.com/FTIR | Eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Libre | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |