dc.contributor.advisor | Avellaneda Rojas, Sara Beatriz | |
dc.contributor.author | Niño Vélez, Yizet Rosalba | |
dc.contributor.author | Morales García, William | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T21:18:44Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T21:18:44Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/15461 | |
dc.description.abstract | Para la Universidad Libre es fundamental la interacción continua con los egresados así como obtener información detallada sobre su desempeño e impacto en la vida laboral, empresarial y social, tomando como base la formación integral, que contempla la Misión institucional en la que define:
Formar dirigentes para la sociedad; Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país; Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales y Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. (Universidad Libre, 2018).
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo que se viene desarrollando desde el año 2008 y que se inició con el nombre de “la impronta Unilibrista de los egresados de contaduría pública” contiene la fundamentación de lo que se consolida en el presente proyecto, iniciando desde el análisis básico del egresado en su formación como parte fundamental en el proceso, verificando el impacto que tiene en cada una de las estancias de la Universidad en su papel como docente, investigador, trabajador de las áreas administrativas – financieras así como en el medio externo, en su desempeño como asesor, director de órganos colegiados o bien sea en el cumplimiento de actividades de dirección y control en las empresas del sector real y entidades gubernamentales. Es así que desde la segunda a la quinta parte del desarrollo de este proyecto se ha venido construyendo la actualización de datos y las primeras formas de un “Estudio de Impacto de Los Egresados del Programa de Contaduría Pública en el Medio” desarrollado para el programa de Contaduría Pública, de la Universidad Libre seccional Bogotá, en el cual se realiza un seguimiento permanente a sus graduados sobre desempeño, éxitos y logros en el medio laboral, académico y social, así como el impacto que ha tenido su formación a nivel personal. Dicho seguimiento se ha desarrollado por fases, lo que ha permitido corregir las debilidades del estudio y así mismo obtener resultados que ayudan a la mejora permanente de la calidad de los egresados; siendo esta la razón por la cual en la presente fase se propone una ruta metodológica que sirve a la institución como guía en el proceso de la medición de dicho impacto y el cumplimiento de la Misión de ella en el medio.
Se espera que al culminar este proceso, toda la información recopilada y analizada contribuya a la toma de decisiones objetiva en el mejoramiento del programa de Contaduría Pública, con el fin de ofrecer a la sociedad Contadores egresados, que respondan a las necesidades y demandas actuales del mercado y de la sociedad, además de servir como aporte en la orientación del diseño de estrategias coherentes con las necesidades que en materia de formación tienen nuestros egresados. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Egresados Contaduría Pública | spa |
dc.subject | Estudio de impacto | spa |
dc.subject | Medición del impacto | spa |
dc.subject | Interacción egresados | spa |
dc.subject | egresados Universidad Libre | spa |
dc.title | Estudio De Impacto De Los Egresados Del Programa De Contaduría Pública En El Medio Fase V | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Public Accounting Graduates | spa |
dc.subject.subjectenglish | Impact study Impact | spa |
dc.subject.subjectenglish | measurement | spa |
dc.subject.subjectenglish | Graduates interaction | spa |
dc.subject.subjectenglish | graduates Universidad Libre | spa |
dc.subject.lemb | Contaduría pública | spa |
dc.subject.lemb | Contador público -- desempeño profesional | spa |
dc.subject.lemb | Contaduría -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Contadores -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Contaduría pública como profesión | spa |
dc.subject.lemb | Universidad Libre Bogotá (Colombia) | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Billorou, N., Pacheco, M., Vargas, F. (2011). Guía para la evaluación de impacto de la
formación. Montevideo, Uruguay: OIT/CINTERFOR. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco, J. Silva, I. Ruiz, I. (2009). Informes y garantía de sostenibilidad: situación actual
y tendencias futuras. Economía Aplicada: Investigación Sistemática, 3(2), 155-
172. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Carías, M. (2002). Auditoría de género. Nicaragua: SNV. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo Nacional de Acreditación. (2013). Lineamientos para la Acreditación de
Programas de Pregrado. Recuperado de https://www.cna.gov.co/ | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Cohen, E. Franco, R. (2002). Evaluación de Proyectos Sociales. Ciudad de México,
México: Siglo Veintiuno. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Constitución política de Colombia [Const.] (1991). Recuperado de
https://www.registraduria.gov.co/ | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Jones, P. Galasso, E. y Ravallion, M. (2003). Note prepared by a mission to Chile.
Chile: Banco Mundial | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Kirkpatrick, D. (2004). Evaluación de acciones formativas. Barcelona: Gestión 2000. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Congreso de la Republica. (13 de diciembre de 1990) Articulo 1 [Capitulo 1]
Reglamento de la Profesión del Contador Público. [LEY 43 DE 1990]. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Navarro, H. (2005). Manual para la evaluación de Impacto de Proyectos y programas
de lucha contra la pobreza. CEPAL-ILPES. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Redes de Economía Alternativa Solidaria. Red de redes de economía. Recuperado de
http://www.auditoriasocial.net/ | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Sánchez,G. Albacete, C. Barrales, V. y otros (2011). Administración de empresas.
Madrid: Ed. Pirámide. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad Libre de Colombia (2018). Misión institucional. Recuperado de
http://www.unilibre.edu.co/ | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Quesada, V. Blanco, I. (2001). Propuesta de un modelo de Autoevaluación para la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Colombia:
Universidad de Cartagena. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Castañeda, W. Parra, M. (2014). Seguimiento a Egresados e Impacto en El Medio” Fase
IV Programa de Contaduría Publica (Monografía de Pregrado). Universidad Libre de
Colombia, Bogota, Colombia. | SPA |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Libre | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |