dc.contributor.advisor | Pinillos Villamizar, Jesús Alexander | |
dc.coverage.spatial | Cúcuta | spa |
dc.creator | Santander Gutierrez, Maria Alejandra | |
dc.creator | Boada Luna, Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T21:33:27Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T21:33:27Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/15706 | |
dc.description.abstract | Con la presente investigación se logró conocer el estado financiero actual y proponer un sistema de indicadores financieros que muestra la situación real en este caso de una organización dedicada a la distribución de bienes y servicios para el sector automotriz en la ciudad de Cúcuta, logrando con ello realizar seguimiento continuo y oportuno a la información presentada por el área contable y contribuyendo de manera oportuna y pertinente a la toma de decisiones por parte de la administración.
El proceso conto con una metodología de investigación de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, dado que se buscó describir la situación financiera de la empresa usando magnitudes numéricas mediante la observación y análisis cuantitativo de la situación de la empresa distribuidora de bienes y servicios para el sector automotriz en la ciudad de Cúcuta para ofrecer información para la oportuna toma de decisiones.
Por políticas de privacidad de la distribuidora se ha reservado nombrar la razón social de la empresa, por esta razón de ahora en adelante será llamada la “distibuidora”.
Aunque es de aplicación general a todas las empresas, este proyecto es necesario para que la gerencia contemple las posibles decisiones a tomar para atender su situación actual. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad Libre | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unilibre | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.subject | Liquidez | spa |
dc.subject | Endeudamiento | spa |
dc.subject | Rotación de cartera | spa |
dc.subject | Rentabilidad | spa |
dc.title | Diagnosticar el estado financiero de una distribuidora de bienes y servicios del sector de automotores en la ciudad de Cúcuta | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessRights | OpenAccess | spa |
dc.creator.email | aleja-0812@hotmail.com , wimerboada@gmail.com | spa |
dc.description.abstractenglish | With this research, we were able to know the current financial status and propose a system of financial indicators that shows the real situation in this case of an organization dedicated to the distribution of goods and services for the automotive sector in the city of Cúcuta, thereby achieving perform continuous and timely monitoring of the information presented by the accounting area and contributing in a timely and relevant manner to the decision making by the administration.
A quantitative, descriptive, documentary and observation method was used, the indicators were calculated and the liquidity, indebtedness and portfolio management risks were determined, in order to know the situation of the company. (Diaz, 2014)
although it is of general application to all companies, this project is necessary for management to consider possible decisions to take to address its current situation. | spa |
dc.subject.subjectenglish | Financial analysis | spa |
dc.subject.subjectenglish | Liquidity | spa |
dc.subject.subjectenglish | Indebtedness | spa |
dc.subject.subjectenglish | Portfolio turnover | spa |
dc.subject.subjectenglish | Profitability | spa |
dc.subject.lemb | Estados financieros | spa |
dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
dc.type.local | Tesis de Especialización | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.source.bibliographicCitation | Actualicese. (2015). Definición de Indicadores de Líquidez. Actualicese, 1. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Debitoor. (2018). Debitoor.es. Obtenido de https://debitoor.es/glosario/definicion-estadosfinancieros | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Diaz, J. T. (2014). Análisis del Riesgo Financiero en las Pymes. Revista Lasallista de
Investigación, 78 - 79. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Educaconta. (Febrero de 2012). www.educaconta.com. Obtenido de
http://www.educaconta.com/2012/02/estado-de-resultados-segun-pymes.html | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Fajardo, M. (2012). Analisis Financiero Motricentro Cia Ltda. Cuenca Ecuador | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Gerencie.com. (25 de Abril de 2018). www.gerencie.com. Obtenido de
https://www.gerencie.com/analisis-vertical.html | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | IASB. (2009). https://www.nicniif.org. Obtenido de
https://www.nicniif.org/files/normas2010/parte%20b/70_glossary%20of%20terms
%20f_139.pdf | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Juan Escobar, L. S. (2017). Impacto del análisis financiero en la toma de decisiones caso de
aplicación en Juan Valdez. Medellín. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Monsalve, S. (2014). Diagnostico Financiero de la empresa PROCOPAL S.A. Medellín. | SPA |
dc.source.bibliographicCitation | Navas, F. (2012). Indicadores de Rentabilidad. | SPA |