dc.contributor.author | Sandoval Cumbe, Faiber | |
dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Andrés Mauricio | |
dc.coverage.spatial | Pereira | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T13:43:51Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T15:23:02Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T13:43:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T15:23:02Z | |
dc.date.issued | 2017-02-07 | |
dc.identifier.citation | Tesis Especialización en Movilidad y Transporte | es_CO |
dc.identifier.other | CD5684 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/16935 | |
dc.description | CD-T 363.125 S57; 67 p | es_CO |
dc.description.abstract | El estudio pretende dar información a las autoridades civiles, militares y comunidad en general para que tomen las acciones necesarias en las 8 intercepciones identificadas con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad y lesiones personales, por accidentes de tránsito. Dar a las autoridades Municipales un panorama más real de los puntos críticos de accidentalidad, identificados a través del estudio realizado por la firma INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA en los años 2011¿2012, permitiendo así presentar un diagnóstico de accidentalidad real según cifras recientes (años 2015-2016). | es_CO |
dc.description.sponsorship | Universidad Libre Seccional Pereira | es_CO |
dc.language.iso | Español | es_CO |
dc.publisher | Universidad Libre Seccional Pereira | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | CD-T 363.125 S57;67 p | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Seguridad vial | es_CO |
dc.subject | Neiva (Huila, Colombia) | es_CO |
dc.subject | Accidentes de tránsito | es_CO |
dc.subject | Víctimas en accidentes de tránsito | es_CO |
dc.title | Evaluar el impacto de las variables críticas de accidentalidad en las 8 intersecciones viales donde se han implementado acciones de mitigación del riesgo en Neiva durante los últimos 2 años | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.local | Tesis de Especialización | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ALBÁN (2005). El comportamiento de los peatones en el espacio público: una aproximación sociológica al caso de Bogotá [en línea]. Disponible en: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/866/784 [Links] | spa |
dc.source.bibliographicCitation | CDM SMITH, (2013). Plan local de Seguridad Vial de Neiva - Resumen Ejecutivo. Neiva, Autor. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo Colombiano de Seguridad 2013 disponible en http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=5 16:accidentalidadvial&catid=296&Itemid=830 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Diario del Huila 2016 disponible en: http://www.diariodelhuila.com/judicial/mas- %E2%80%98vivos%E2%80%99-menos-muertos-en-las-vias-de-neiva- cdgint20160905210011102 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Fondo de Prevención Vial (2012). VII Encuentro Nacional de Secretarios y Autoridades de Tránsito: Década de Acción por la Seguridad Vial. Universidad Nacional de Colombia: Memorias del evento. Disponible en: http://www.ing.unal.edu.co/eventos/viiensat/memoria/26_fondo_vial.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL: Manual de prácticas y recursos para los países. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Fundación Mapfre (2005). Accidentalidad peatonal en núcleos urbanos [en línea]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de Mafre. Disponible: http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/Accident alidad-peatonal_tcm164-5513.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Guía banco interamericano de desarrollo de apoyo a proyectos de seguridad vial. http://www.sura.com/blogs/autos/accidentes-transito-colombia.aspx | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.elespectador.com/noticias/bogota/accidentes-de-transito-hanmuerto6724-personas-bogota-articulo-556574 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=516: accidentalidadvial&catid=296&Itemid=830 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de actuar. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA, (2013). Identificación y propuestas de solución a puntos críticos de accidentalidad vial en las ciudades de Manizales, Ibagué y Neiva. Cali, Autor. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | La Nación Neiva 2016 se encuentra disponible en:
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/257480-
preocupante-panorama-de-accidentalidad | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MARTINEZ, R y OLIVARES, E. (2012). Metodología para la atención de puntos críticos para garantizar la seguridad vial en carreteras. Bogotá, Autor | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Medicina legal y ciencias forenses 2016 disponible en
http://www.medicinalegal.gov.co/mas-de-mil-motociclistas-han-muerto-en-
accidentes-de-transito-en-colombia-este-año | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Transporte (2011). Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016. Policía Nacional, Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad. Disponible en: https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1 &cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mintransporte.gov.co %2Fdescargar.php%3Fid%3D1330&ei=ZCtkUYurEYq68wTOtYDoCw&usg=AF QjCNF-7VPsSPSMwkivDsQvMfEUEtr8OYw&bvm=bv.44990110,d.eWU | spa |
dc.source.bibliographicCitation | MONCADA, C. (2007). Determinación de Puntos Críticos en Peatones en las ciudades del país que presentan mayores índices de accidentalidad en este sector. Bogotá, Autor. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud, OMS (2013). Informe sobre la situación mundial de la accidentalidad vial. Ginebra: Departamento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos y Discapacidad. Disponible en: http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/su mmary_es.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Resolución A/RES/64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo. Sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, 10 de mayo de 2010 (http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_G A_resolution-54-255-es.pdf), consultado el 6 de junio 2013). | spa |