Herramienta PROGRAMAS INFORMATICOS orientada a la web para la gestión de guías de evaluación y planes de mejoramiento del área de ventas de Cooratiendas
dc.contributor.advisor | Rivera Lozano, Miller | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.creator | Arjona Aponte, Alexander | |
dc.creator | Garzón Pulido, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2012-08-28T16:35:29Z | |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T17:13:15Z | |
dc.date.available | 2012-08-28T16:35:29Z | |
dc.date.available | 2015-08-26T17:13:15Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/5948 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es Construir una herramienta de PROGRAMAS INFORMATICOS orientada a la web, que permita diseñar y aplicar mecanismos de evaluación a los procesos del área de ventas de COORATIENDAS S.A. para el establecimiento de planes de mejoramiento de las actividades desarrolladas. Este PROGRAMAS INFORMATICOS permitirá calificar el desempeño y el funcionamiento de cada una de las actividades desarrolladas, permitiendo diseñar un instrumento de medición que se enfoque en la evaluación y en los planes de acción ante cualquier evento que afecte el buen funcionamiento del área. Para la construcción de esta herramienta, se realizo una investigación específica, enfocada hacia las guías de evaluación, escalas de medición, y planes de acción. La metodología de desarrollo de PROGRAMAS INFORMATICOS utilizada fue el modelo en espiral, a través del cual se adelantó la construcción de los distintos prototipos que facilitaron el proceso de construcción del PROGRAMAS INFORMATICOS. Usamos PHP como lenguaje de programación orientado a la web sobre un framework llamado Codeigniter, un motor de base de datos MySql, una herramienta cliente FTP (FILEZILLA) bajo la plataforma de Microsoft Windows que facilitara transferir los archivos al servidor. Cabe mencionar que en el momento de plantear el proyecto las personas encargadas del área de ventas, trataron de direccionar nuestro trabajo de grado a una auditoria que permitiera identificar, medir y controlar riesgos operativos, sin embargo por directrices propias de la organización el área de ventas no puede realizar ese tipo de tareas y fueron asignadas a personas de control interno de la empresa. Al establecer los requerimientos, se busco disponer de un PROGRAMAS INFORMATICOS que permitiera construir mecanismos de evaluación de los factores que incurran en los procesos propios de la cooperativa, para realizar planes mejoramiento | spa |
dc.format | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Libre | spa |
dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados, para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD LIBRE, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad Libre | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
dc.title | Herramienta PROGRAMAS INFORMATICOS orientada a la web para la gestión de guías de evaluación y planes de mejoramiento del área de ventas de Cooratiendas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessRights | closedAccess | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.department | Facultad de ingeniería | spa |
dc.subject.lemb | PROGRAMAS INFORMATICOS | spa |
dc.subject.lemb | INGENIERIA DE SISTEMAS | spa |
dc.subject.lemb | PLANES DE MEJORAMIENTO-VENTAS | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DE INFORMACION | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Programa de ingeniería de sistemas | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero de sistemas e informática | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.source.bibliographicCitation | Alan West, Gestión de la distribución comercial, Capitulo 14: Gestión de ventas su papel en la distribución, Edición Díaz De Santos, 1991. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Vértice, Proceso de venta, Capitulo: Comunicación comercial y el proceso de venta pág. 1, 3 y capitulo: la dirección comercial de ventas, pág. 105 -114, Editorial VERTICE, 2008. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | CNA, indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación institucional, segunda edición, 2006. Colombia | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Ian Somerville, Ingeniería de software, Capitulo 1: Introducción, Pág. 5–9, 7a edición, PEARSON EDUCACION, 2006. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Pressman, Roger. Ingeniería de software, un enfoque Práctico, Capitulo 2: El Proceso. Ediciones McGRAW-Hilla. Quinta edición, 2002, Madrid-España. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Eric J. Braude, Ingeniería de software una perspectiva orientada a objetos, capitulo 1, 2 y 3, Alfaomega Grupo Editor, 2005. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Martin Fowler. UML Gota a Gota, Capitulo: Introducción, pagina 1- 3, Ediciones SCOT PEARSON, 3ª edición, 2004. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | Roberto R. Pagano, Estadística para la ciencia del comportamiento, Editorial Thompson, 2006, México. | Spa |
dc.source.bibliographicCitation | José María Ruiz, Como hacer una evaluación en centros educativos, editorial Narcea, tercera edición, Madrid. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas [284]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados, para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD LIBRE, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización.