dc.contributor.advisor | Gonzalez Angarita, Gina Paola | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.creator | Mateus García, Sofia Lorena | |
dc.creator | Céspedes Torres, Ingrid Yohana | |
dc.date.accessioned | 2015-07-16T11:21:48Z | |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T17:07:01Z | |
dc.date.available | 2015-07-16T11:21:48Z | |
dc.date.available | 2015-08-26T17:07:01Z | |
dc.date.created | 2015-05 | |
dc.date.issued | 2015-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10901/7953 | |
dc.description.abstract | La construcción de indicadores de vulnerabilidad en el marco de la gestión ambiental para el ordenamiento del territorio, tiene como finalidad recrear el estado actual en la que se encuentra el suelo, teniendo en cuenta aspectos bióticos, demográficos y económicos que lo conforman. Con esta creación de indicadores se busca evaluar el riesgo al cual está sometido el territorio por la presencia de asentamientos humanos en zonas de protección ecológica.
Para llevar a cabo la construcción de los indicadores se procede a realizar una descripción de cada uno de los indicadores usados por las entidades del Distrito Capital usando el modelo Presión – Estado – Respuesta (P-E-R), debido a que establece que las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio, las cuales pueden inducir cambios en este. De igual manera la sociedad responde a las alteraciones en las presiones o estado con políticas económicas y medioambientales y programas oportunos para prevenir, reducir o mitigar presiones y / o daños ambientales.
Después de esta descripción detallada, se procede a digitalizar las zonas de estudio con ayuda del software ArcGis, para conocer el estado actual del suelo y las áreas que conforman la Estructura Ecológica Principal de cada zona, y de esta manera determinar el porcentaje de remoción de masa en las áreas de alta montaña.
Luego se procede a evaluar el riesgo público – ambiental generado por el conflicto en los usos del suelo de cada zona de estudio, a través de la metodología del Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), para analizar la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra la comunidad que ha sido afectada por la expansión descontrolada de la ciudad. | spa |
dc.format | PDF | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | instname:Universidad Libre | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
dc.subject | Planificación urbana | spa |
dc.subject | Impacto socio - ambientales | spa |
dc.subject | Usos del suelo | spa |
dc.subject | sistema geo - refernciado | spa |
dc.title | Indicadores de vulnerabilidad socio - ambiental asociado a la mezclas de usos del suelo en a ciudad de Bogotá | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | OpenAccess | |
dc.description.abstractenglish | The construction of vulnerability indicators in the framework of environmental management for land use planning, aims to recreate the state in which the soil is considering biotic, demographic and economic factors that shape it. With this creation of indicators is to evaluate the risk to which the territory is subjected by the presence of human settlements in areas of environmental protection.
To carry out the construction of the indicators we proceed to make a description of each of the indicators used by the entities of the Capital District using the Pressure - State - Response (PER), due to which states that human activities exert pressures on the average, which can induce changes in this. Similarly society responds to changes in pressures or state with environmental and economic policies and appropriate programs to prevent, reduce or mitigate pressures and / or environmental damage.
After this detailed description, it is necessary to digitize the study areas using the ArcGIS software, to determine the current state of the soil and the areas that make up the National Ecological each area, and thus determine the percentage removal mass in high mountain areas.
Then proceeds to assess public risk - environmental generated by the conflict in land use of each study area, through the methodology of the Institute of Risk and Climate Change (IDIGER) to analyze the situation of vulnerability in the which the community has been affected by the sprawl of the city is located. | eng |
dc.subject.subjectenglish | urban planningurban planning | eng |
dc.subject.subjectenglish | Social impact - Environmental | eng |
dc.subject.subjectenglish | Land use | eng |
dc.subject.subjectenglish | geo system - I refernciado | eng |
dc.subject.lemb | DEMOGRAFÍA | spa |
dc.subject.lemb | PLANIFICACIÓN - URBANA | spa |
dc.subject.lemb | SUELO | spa |
dc.subject.lemb | TESIS | spa |
dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Indicadores para la Caracterización del Territorio, México, 2004.
OECD, «Environment Monographs N° 83 OECD Core Set Of Indicators For Environmental Performance Reviews,» París, | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Francia, 1993. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | E. Lora y A. Powell, «A new way of monitoring the quality of urban life,» Banco Interamericano de Desarrollo, 2011. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría Distrital de Planeación; subsecretaría de información y estudios estrategicos; direccion de información,
cartografía y estadística., «Inventario de información en materia estadistica sobre Bogotá. Cuadro 20 densidad urbana de
población por hectárea,» Bogotá, 2009. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaria Distrital de Planeación, «Diagnóstico Físico y Socieconómico de las Localidades de Bogotá D.C.,» Secretaría
Distrital de Planeación, Bogotá D.C., 2004. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | R. Alvarez y T. Cardenas, 2010. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | A. M. Useche Torres, «Indicadores de Planificación Urbana Para la Gestión del Riesgo Público y Ambiental en la UPZ 111
Puente Aranda Asociados al Conflicto de Usos del Suelo,» 2012. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ONU, «Departamento de Asuntos Económicos y sociales, División de Desarrollo Sostenible,» [En línea]. Available:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm#section1. [Último acceso: Agosto 2013]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | ONU, «ENFOQUE INTEGRADO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ORDENACIÓN». | spa |
dc.source.bibliographicCitation | M. Sarah y E. Daniele, «Identifying and modelling environmental indicators for assessing population vulnerability to conflict
using ground and satellite data,» Ecological Indicators, p. 11, 2009. | Eng |
dc.source.bibliographicCitation | P. Amorim Silveira, «INDICADORES DE VULNERABILIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL NA VERTENTE
SUL DA SERRA DO PERIPERI EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA – BRASIL,» Revista Geográfica de América Central, pp. 1-
15, 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, «Agenda Local Ambiental Localidad 16 Puente Aranda,» Bogotá, 2009. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, «Agenda Ambiental Localidad 15 Antonio Nariño,» Bogotá D.C, 2009 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, «Conociendo la localidad de chapinero,» 2009. [En línea]. Available:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/16puente_aran
da.pdf. [Último acceso: 25 mayo 2013]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, «Agenda Ambiental Localidad 16 Puente Aranda,» Bogotá, 2009. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, «Agenda Ambiental Localidad 15 Antonio Nariño,» Bogotá D.C., 2009. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría Distrital de Planeación, «21 monografías de las localidades Distrito Capital, Localidad # 2 Chapinero,» Bogotá,
2011 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | L. M. Angulo Barbosa y J. L. Cardozo Ariza, Bogotá, 2013 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Salud, [En línea]. Available: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/SubdireccionVigilancia/Paginas/factores-de-riesgo-ambiental.aspx. [Último acceso: Agosto 2013]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | N. Garza y J. Montaña , «VALORES E INTENSIDADES DE USO DEL SUELO EN BOGOTÁ,» Scielo, p. Cuad. Econ. v.19 n.33, 2000. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcadía Mayor de Bogotá, «Alcaldía Bogotá,» [En línea]. Available:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40952. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, «Alcaldía Bogotá,» [En línea]. Available:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43026. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, «Alcaldía Bogotá,» [En línea]. Available:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22188. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | L. M. Angulo Barbosa y J. L. Cardozo Ariza, «Formulación de estrategias para la gestión integral del riesgo público y
ambiental asociado a la mezcla de usos del suelo en la UPZ-99 Chapinero,» Bogotá, 20013. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría Distrital de Planeación, «21 monografías de las localidades Distrito Capital, Localidad # 16 Puente Aranda,»
Bogotá D.C., 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría Distrital de Planeación, «21 monografías de las localidades Distrito Capital, Localidad #15 Antonio Nariño,»
Bogotá D.C., 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, «Universidad Distrital Francisco José de Caldas/características,» [En línea].
Available: <http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/caracteristicas/. [Último acceso: 04 Septiembre
2013]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., «Lineamientos e instrumentos de gestión frente al riesgo asociado a la mezcla de usos en el
Distrito Capital,» Bogotá, 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | J. Isaza Guerrero, «CONURBACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE: UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN REGIONAL,» Bogota, 2008. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | G. Henao , «Instrumentos para la recuperación de plusvalías en Bogotá (I),» café de las ciudades, 2005. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaria Distrital De Planeacion, «Política sobre Uso y Ocupación del Suelo Urbano y de Expansión,» Bogota, 2010. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | H. Zuñiga, «ELABOREMOS UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,» Bogota, 2009. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Á. Massiris, «ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA,» Scripta Nova, pp. 1-35, 2002. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá: Panorama turístico de 12 localidades. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría Distrital de Planeación, «Análisis socioeconómico UPZ 99 Chapinero - Caracterización Dirección de Economía
Urbana,» Bogota, 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Distrital de Cultura y Turismo, «Bogotá: Panorama turístico de 12 localidades,» [En línea]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, «conociendo la localidad de Puente Aranda,» 2009. [En línea]. Available:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/16puente_aran
da.pdf. [Último acceso: 21 Mayo 2013]. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría Distrital de Planeación, «21 Monografías de las Localidades,» Bogotá, Colombia, 2011. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Secretaría de Planeación . | spa |