Formulación de la línea base para el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Barbosa, Santander
| dc.contributor.advisor | Vega Serrano, Haimar Ariel | |
| dc.contributor.author | Hernández Larrotta, Liseth Carolina | |
| dc.coverage.spatial | Socorro | spa |
| dc.creator.email | lisethc-hernandezl@unilibre.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T22:08:53Z | |
| dc.date.available | 2021-10-20T22:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-08 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se formula la línea base del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Barbosa, Santander; el cual se realizó aplicando la metodología de la "Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS)", en acompañamiento con la empresa Ecosistemas ESP S.A. De acuerdo a lo establecido en la guía PGIRS, se determinaron las principales características de mejora para el municipio, evidenciando las problemáticas ambientales que presenta el territorio, además se obtuvo resultados de áreas de poda (5.0 hectáreas y 10.40 m2 de área de lavado público), deficiencia en la separación en la fuente y el inadecuado aprovechamiento de los diferentes residuos generados a diario. Se identificó la deficiente distribución de los horarios de recolección de residuos, puesto que se realiza en horas pico, teniendo como consecuencia represamientos viales y mal aspecto paisajístico. A raíz de esto fue necesario implementar nuevas rutas de recolección, en donde se implementaron dos (2) macro rutas y cuatro (4) micro rutas detalladas para la toma del 100% de los residuos de la población urbana del municipio. Teniendo en cuenta que el municipio de Barbosa hace parte de una de las principales áreas en donde se desechan residuos sólidos sin ningún tipo de separación y aprovechamiento, se concluye que es fundamental implementar cada una de las características encontradas en la línea base del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el seguimiento adecuado que realice la empresa prestadora del servicio (Región limpia S.A ESP). | spa |
| dc.description.abstractenglish | In this work, the baseline of the comprehensive solid waste management plan for the municipality of Barbosa, Santander is formulated; which was carried out applying the methodology of the "Guide for the formulation, implementation, evaluation, monitoring, control and updating of the Comprehensive Solid Waste Management Plans (PGIRS)", in accompaniment with the company Ecosistemas ESP S.A. According to what is established in the PGIRS guide, the main characteristics of improvement for the municipality were determined, evidencing the environmental problems that the territory presents, in addition, results were obtained from pruning areas (5.0 hectares and 10.40 m2 of public washing area) , deficiency in the separation at the source and the inadequate use of the different wastes generated daily. The deficient distribution of waste collection schedules was identified, since it is carried out in peak hours, resulting in road damming and poor landscape appearance. As a result of this, it was necessary to implement new collection routes, where two (2) macro routes and four (4) detailed micro routes were implemented to collect 100% of the waste from the urban population of the municipality. Taking into account that the municipality of Barbosa is part of one of the main areas where solid waste is disposed of without any kind of separation and use, it is concluded that it is essential to implement each of the characteristics found in the baseline of the Management Plan. Comprehensive Solid Waste and adequate monitoring carried out by the company providing the service (Clean Region SA ESP). | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de Ingenierias y Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Libre | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/19833 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.references | PDM Barbosa una nueva historia 2020-2023.pdf. (s. f.). | spa |
| dc.relation.references | Bernard, J. (1999). Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. México: Pearson. | spa |
| dc.relation.references | Calva-Alejo, C. L., & Rojas-Caldelas, R. I. (2014). Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Mexicali, México: Retos para el Logro de una Planeación Sustentable. Información tecnológica, 25(3), 59-72. https://doi.org/10.4067/S0718-07642014000300009 | spa |
| dc.relation.references | Cámara de Comercio de Bucaramanga. (s. f.). Recuperado 25 de junio de 2021, de https://www.camaradirecta.com/ | spa |
| dc.relation.references | Dec_0838_230305.pdf. (s. f.). Recuperado 3 de agosto de 2021, de https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0838_230305.pdf | spa |
| dc.relation.references | Decreto 1077 de 2015 Sector Vivienda, Ciudad y Territorio—EVA - Función Pública. (s. f.). Recuperado 3 de agosto de 2021, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216 | spa |
| dc.relation.references | Calderón, G. (2019). Formulación de Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en la empresa de publicidad TLD (Tesis de pregrado). Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Guia_para_la_formulacion_implementacion.pdf. (s. f.). | spa |
| dc.relation.references | Informe_nacional_disposicion_final_2019_1.pdf. (s. f.). Recuperado 3 de agosto de 2021, de https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/Ene/informe_nacional_disposicion_final_2019_1.pdf | spa |
| dc.relation.references | Murillo, O, & Yalí, J. (2019). Diseño del Plan de Gestión Integra de Residuos Sólidos (PGIRS) e implementación del componente informativo, educativo y comunicativo-IEC para el centro penitenciario Villa Hermosa, Cali, Valle del Cauca (tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (2014, febrero 10). Profepa—La ley al servicio de la naturaleza—Control de Residuos Peligrosos. http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1370/1/mx/control_de_residuos_peligrosos.html | spa |
| dc.relation.references | SUI. (s. f.). Ecosistemas ESP s.a. Recuperado 7 de abril de 2021, de https://www.ecosistemas.online | spa |
| dc.relation.references | US EPA, O. (2013, agosto 12). Climate Change [Collections and Lists]. US EPA. https://www.epa.gov/climate-change | spa |
| dc.relation.references | Vivanco, M. (s. f.). Muestreo Estadistico. Diseño Y Aplicaciones. Editorial Universitaria. | spa |
| dc.relation.references | World Bank. (2018, septiembre 20). Los desechos: Un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. World Bank. https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject | Recolección de residuos | spa |
| dc.subject | Transporte de residuos | spa |
| dc.subject | Disposición de residuos | spa |
| dc.subject | Caracterización de residuos | spa |
| dc.subject.lemb | Residuos sólidos -- Clasificación | spa |
| dc.subject.lemb | Recolección de residuos | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte de residuos | spa |
| dc.subject.lemb | Disposición de residuos | spa |
| dc.subject.lemb | Caracterización de residuos | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Solid waste | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Residue recolection | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Waste transportation | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Waste disposal | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Characterization of residues | spa |
| dc.title | Formulación de la línea base para el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Barbosa, Santander | spa |
| dc.title.alternative | Formulation of the baseline for the comprehensive solid waste management plan (PGIRS) of the municipality of Barbosa, Santander | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
