Exportación del café en grano arábica colombiano en el contexto regional e internacional durante la última década: Oportunidades y amenazas
| dc.contributor.advisor | Mantilla, Sergio | |
| dc.contributor.author | Dimaté Torres, Yurley Fernanda | |
| dc.contributor.author | Ibañez Martin, Liliana Lizeth | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.creator.email | yurleyf-dimatet@unilibre.edu.co | spa |
| dc.creator.email | lilianal-ibanezm@unilibre.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T13:50:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T13:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía tiene como propósito analizar el proceso de exportación de café en grano arábica, identificando oportunidades y amenazas frente a las transformaciones globales y regionales, teniendo en cuenta diferentes factores que permiten la participación y evolución de las empresas caficultoras colombianas en el mercado internacional y la evaluación de barreras que afectan la exportación de café. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this monograph is to analyze the process of exporting green coffee beans, identifying opportunities and threats in light of global and regional changes, taking into account various factors that enable Colombian coffee companies to participate in and evolve within the international market, and assessing the barriers that affect coffee exports. | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre - Ciencias Económicas, Administrativas y contables | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/33042 | |
| dc.relation.references | Alertan problemas logísticos para exportar el café colombiano. (2024). El portafolio , págs. https://www.portafolio.co/negocios/comercio/exportaciones-de-cafe-colombiano-crecen-pero-se-enfrentan-a-retos-logisticos-618438. | spa |
| dc.relation.references | Álvarez, S. (4 de 9 de 2024). Cafés de Colombia. Obtenido de Cafés de Colombia: https://cafesdecolombia.co/tipos-de-cafe-para-exportar/ | spa |
| dc.relation.references | bestcafemolido. (21 de 03 de 2026). Obtenido de bestcafemolido: https://www.bestcafemolido.com/exportacion-de-cafe-colombiano-a-estados-unidos Bogotá, J. B. (s.f). Jardín Botanico José Celestino Mutis . Obtenido de Tropicario Coffea arabica: https://jbb.gov.co/coffea-arabica/ | spa |
| dc.relation.references | BRAZILIAN COFFEE. (s.f.). Obtenido de BRAZILIAN COFFEE: https://www.braziliancoffee.coffee/ES/cafe-robusta# | spa |
| dc.relation.references | Cafés Moreno . (s.f.). Obtenido de Cafés Moreno : https://cafesmoreno.com/el-cafe-de-indonesia/ | spa |
| dc.relation.references | Clm Cargo. (s.f.). Obtenido de Clm Cargo: https://www.clmcargo.com/es-co/logistica/como-exportar-cafe-desde-colombia | spa |
| dc.relation.references | Coffee Sapiens. (s.f.). Obtenido de Coffee Sapiens: https://www.coffeesapiens.org/cultivo-de-cafe-en-colombia-historia-tecnicas-y-desafios-actuales/ | spa |
| dc.relation.references | Como hacer café. (s.f.). Obtenido de Como hacer café: https://comohacercafe.com/regulaciones-y-certificaciones-en-la-industria-del-cafe/ | spa |
| dc.relation.references | Concafé. (26 de 07 de 2023). Obtenido de Concafé: https://concafe.es/cafe-brasil-sabor-y-sostenibilidad/ | spa |
| dc.relation.references | Despiste café. (s.f.). Obtenido de Despiste café: https://despistecafe.es/cafe-en-brasil/ DIAN. (02 de 07 de 2019). Obtenido de DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm | spa |
| dc.relation.references | El Maipo. (11 de 07 de 2025). Obtenido de El Maipo: https://elmaipo.cl/vietnam-completa-meta-de-exportacion-de-cafe-para-2025/ | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros. (2026). Obtenido de Federación Nacional de Cafeteros: https://federaciondecafeteros.org/wp/garantizamos-la-calidad-del-cafe/registrese-como-exportador/ | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros. (2026). Obtenido de Federación Nacional de Cafeteros: https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/ | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros. (2026). Obtenido de Federación Nacional de Cafeteros: https://federaciondecafeteros.org/wp/exportacion/ | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros. (2026). Obtenido de Federación Nacional de Cafeteros: https://federaciondecafeteros.org/wp/institucionalidad/ | spa |
| dc.relation.references | Fnb Coffe. (04 de 02 de 2026). Obtenido de Fnb Coffe: https://fnb.coffee/es/blog/caf%C3%A9-de-indonesia/ | spa |
| dc.relation.references | Indonesia Specialtycoffee. (18 de 12 de 2023). Obtenido de Indonesia Specialtycoffee: https://specialtycoffee.id/es/articles/coffee-exporter-indonesia-for-your-business/ | spa |
| dc.relation.references | Indonesia-Coffee. (2026). Obtenido de Indonesia-Coffee: https://www.indonesia-coffee.com/es/articles/licencia-exportacion-cafe-indonesio-2025-guia-completa-7pvE1x | spa |
| dc.relation.references | International Coffee Organization. (Febrero de 2026). Obtenido de International Coffee Organization: https://ico.org/ | spa |
| dc.relation.references | PROCOLOMBIA. (04 de 01 de 2019). Obtenido de PROCOLOMBIA: https://procolombia.co/publicaciones/guia-practica-para-la-exportacion-de-cafe | spa |
| dc.relation.references | Proyectos sostenibles Federación Nacional de Cafeteros. (2021). Obtenido de Proyectos sostenibles Federación Nacional de Cafeteros: https://federaciondecafeteros.org/wp/mapa-de-proyectos/ | spa |
| dc.relation.references | Universidad Jorge Tadeo Lozano. (s.f.). ANALISIS DE LOS MERCADOS DE CAFÉ EN VIETNAM Y COLOMBIA. Obtenido de ANALISIS DE LOS MERCADOS DE CAFÉ EN VIETNAM Y COLOMBIA: https://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/mercados_de_cafe_vietnam_y_colombia.pdf | spa |
| dc.relation.references | Yulius. (s.f.). Obtenido de Yulius: https://yulius.mx/la-logistica-de-brasil-para-exportar-cafe/ | spa |
| dc.relation.references | Cano Sanz, G., Vallejo, C., Caicedo, E., Amador,S., & Calderón, E. (2012). El mercado mundial del café y su impacto en Colombia. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_710.pdf | spa |
| dc.relation.references | Cárdenas, J. (s.f.). La industria del café en Colombia. https://federaciondecafeteros.org/static/files/Cardenas%20-%20Industria%20del%20cafe%20en%20Colombia.pdf | spa |
| dc.relation.references | Echeverri, M. (2023). Análisis del desempeño de la cadena de suministro en las exportaciones de café desde Colombia hacia Corea del Sur [Trabajo de grado, Universidad de Medellín]. https://repository.udemedellin.edu.co/server/api/core/bitstreams/faebc38c-8a04-45f2-a21a-a7cece12d494/content | spa |
| dc.relation.references | Centro Nacional de Investigaciones de Café. (s.f.). Clima, cafeto y regiones cafeteras en Colombia. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/831/2/02.%20Clima%20cafeto%20y%20regiones%20cafeteras%20Colombia.pdf | spa |
| dc.relation.references | Centro Nacional de Investigaciones de Café. (s.f.). Economía cafetera (No. 30). https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/4346/1/cenbook-0026_30.pdf | spa |
| dc.relation.references | Superintendencia de la Economía Solidaria. (2024). Sector cafetero en la economía solidaria. https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/gad_2024/20240515_nts_002.pdf | spa |
| dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). Inversión de recursos públicos en infraestructura de vías terciarias. https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/inversion-de-recursos-publicos-en-infraestructura-de-vias-terciarias.aspx | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2019). Economía cafetera (No. 30). https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2019/12/Econom%C3%ADa-Cafetera-No.-30_Web.pdf | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2024). Informe anual Fondo de Estabilización de Precios del Café. https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2025/05/Informe-Anual-FEPCafe%CC%81-2024.pdf | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2026). Informe mensual diciembre. https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2026/01/12.-Informe-mensual-Diciembre-p.pdf | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (s.f.). El mercado de futuros y la volatilidad del precio internacional del café. https://federaciondecafeteros.org/static/files/El_mercado_de_futuros_y_la_volatilidad_del_precio_internacional_del_cafe-Juanita_Riano.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2026). Perfil económico y comercial de Estados Unidos. https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/perfiles-economicos-y-comerciales-por-paises/en-este-espacio-encontrara-los-perfiles-economicos/america/america-del-norte/estados-unidos-belice/2026/febrero/oee-dv-perfl-estados-unidos-20feb26.pdf.aspx | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2026). Perfil económico y comercial de Europa. https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/perfiles-economicos-y-comerciales-por-paises | spa |
| dc.relation.references | ProColombia. (s.f.). El café colombiano se posiciona en mercados de Asia y Europa. https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/el-cafe-colombiano-se-posiciona-en-mercados-de-asia-y-europa | spa |
| dc.relation.references | Pelupessy, W. (2014). Small coffee producers and market challenges. University of Antwerp. Doc. https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2143/files/Publications/DP/2014/01-Nino-Pelupessy.pdf | spa |
| dc.relation.references | Chavarría, A. (2024). Estrategias de mercadeo para la expansión competitiva del café colombiano en Brasil .Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Repositorio 74 Institucional UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/c9feb2a0-8a26-4e53-baaa-3f3a8b167da0/content | spa |
| dc.relation.references | Caballero, M. (s.f). Una infraestructura portuaria eficiente y competitiva en Colombia: Diagnóstico y perspectivas. Trabajo de grado de maestría. Universidad Militar Nueva Granada. https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/50ec39d8-09c2-42d8-ab77-d154eeb82877 | spa |
| dc.relation.references | Hincapié, A. (2015). Seguridad en la cadena de suministro de exportación de café en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada. https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/f863da72-a8b7-4a6a-ba64-b01408e7ad1d/content | spa |
| dc.relation.references | Pinzón, A., & Torre, J. (2020). Mejoramiento de la competitividad mediante la relación costo, calidad y precio en productos de exportación de las pymes bogotanas, sector calzado (Trabajo de grado de pregrado). Fundación Universitaria del Área Andina. https://digitk.areandina.edu.co/server/api/core/bitstreams/ca86ba29-c700-400d-b3bc-ae74363f0590/content | spa |
| dc.relation.references | Giraldo, A., Bedoya Hernández, V., & Nieto, V. (2013). Competitividad del café colombiano en el mercado estadounidense: Análisis e impacto del programa 100% colombiano en el sector cafetero. Fundación Universitaria del Área Andina. https://digitk.areandina.edu.co/server/api/core/bitstreams/8e4bb3a4-eb05-43b6-8c67-2b20bcf7a2ea/content | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, J. (2024). Análisis del impacto del cambio climático en la producción de café en Colombia y su efecto en las exportaciones: Empleando técnicas de ciencia de datos. Escuela 75 Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. https://apiescuelaing.bibliolabtech.com/server/api/core/bitstreams/d7461de2-9cc1-433f-8da1-05624d745bef/content | spa |
| dc.relation.references | El café colombiano se posiciona en mercados de Asia y Europa. (2022). Procolombia. https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/el-cafe-colombiano-se-posiciona-en-mercados-de-asia-y-europa | spa |
| dc.relation.references | Barrera, Y. J. (2022). Gobernanza y escalonamiento en las cadenas globales de valor. Redalyc. https://www.redalyc.org/journal/4255/425558003004/html/ | spa |
| dc.relation.references | Dussel Peters, E. (2018). Cadenas globales de valor: Metodología, teoría y debates. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios China-México. https://docs.dusselpeters.com/CECHIMEX/CechimexCadenasglobales2018.pdf | spa |
| dc.relation.references | Scalahed. (s. f.). Modelo Heckscher-Ohlin. Economía Internacional: Portafolios digitales. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r145r/w708w/U3_archivos/Modelo_Heckscher_Ohlin.pdf | spa |
| dc.relation.references | Riojas, C. (1997). Las ventajas comparativas según la teoría ricardiana. Carta Económica Regional, (56), 19–23. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7951425 | spa |
| dc.relation.references | La ventaja competitiva según Michael Porter. (s,f). Administración ingeniería y gestión. http://fcaenlinea.unam.mx/anexos/1423/1423_u3_act3.pdf | spa |
| dc.relation.references | Martínez, M. (s,f). Acerca de las teorías de comercio internacional. Documento PDF- Dialnet. file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-AcercaDeLasTeoriasDelComercioInternacional-233069.pdf | spa |
| dc.relation.references | Requeijo, J. (s. f.). Ideas y creencias en la teoría del intercambio internacional: El teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson. Revista Española de Ciencia Política. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/31886recp083181.pdf | spa |
| dc.relation.references | Fernández, I. (2009). Enfoque de Porter y de la teoría basada en los recursos en la identificación de la ventaja competitiva: ¿contraposición o conciliación?.Economía y Desarrollo, 144(1). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425541313005 | spa |
| dc.relation.references | Gereffi, G., & Lee, J. (2012). Why the world suddenly cares about global supply chains. Journal of Supply Chain Management, 48(3). https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2012.03271.x | spa |
| dc.relation.references | Quintero, J. (2020). Teoría del Comercio Internacional y su impacto en las dotaciones factoriales. Repositorio de la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires (UBA). http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1847_PaezQuinteroJE.pdf | spa |
| dc.relation.references | Porter, M. (1991). Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Editorial Rei Argentina. CECSA. 77 https://www.academia.edu/42345725/_VENTAJA_COMPETITIVA_de_Michael_Porter | spa |
| dc.relation.references | Calderón, L. (2024). Determinantes de la volatilidad del precio interno del café en el mercado colombiano entre los años 2015 y 2022. Tesis de maestría, Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/c6643d9a-d4e8-485a-8011-5e7aec810fc1/content | spa |
| dc.relation.references | Escamilla, M. (s.f). Aplicación básica de los métodos científicos. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sistema de Universidad Virtual. https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Exportación de café | spa |
| dc.subject | competitividad | spa |
| dc.subject.lemb | Café - Comercio - Colombia | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Coffee exports, opportunities, threats, trends, competitiveness | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Coffee exports | spa |
| dc.title | Exportación del café en grano arábica colombiano en el contexto regional e internacional durante la última década: Oportunidades y amenazas | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
